2025-8-3 | 北京 | 雅加达 | 沙滩车 | 出口整柜1*40HQ |
2025-8-6 | 深圳 | 波兰 | 人造花 | 海运双清整柜 |
2025-8-10 | 蛇口 | 海防 | 影音设备 | 进口海运 |
2025-8-11 | 黑龙江 | 俄罗斯 | 铝复合板 | 散货船 |
2025-8-13 | 广州 | 布兰卡 | 汽车零件 | 1*40HQ |
2025-8-15 | 上海 | 卡尔德拉 | 浴室用品 | 1*40HQ |
2025-8-17 | 上海 | 卡拉奇 | 婴儿车 | 海运双清整柜 |
2025-8-19 | 上海 | 都拉斯 | 铜制品 | 散货船 |
2025-8-22 | 广州 | 莫斯科 | 建材 | 出口整柜 |
2025-8-23 | 上海 | 科纳克里 | 地毯 | 1*40HQ |
2025-8-25 | 青岛 | 德班 | 户外用品 | 出口空运 |
2025-8-14 | 深圳 | 曼谷 | 刷子 | 海运拼箱 |
2025-8-8 | 青岛 | 林查班 | 手推车 | 出口铁路整柜运输 |
2025-8-28 | 上海 | 索哈 | 汽车用品 | 出口海运双清 |
2025-8-20 | 天津 | 贝宁 | 陶瓷 | 1*40HQ |
2025-8-30 | 南沙 | 曼谷 | 普通化学品 | 海运整柜 |
2025-8-16 | 盐田 | LA SPEZIA;ITALY | 家具 | 海运双清整柜 |
2025-8-4 | 宁波 | SHUWAIKH | 圣诞饰品 | 海运拼箱 |
2025-8-29 | 太仓 | 阿布扎比 | 电脑配件 | 出口双清1*40HQ |
2025-8-21 | 青岛 | 鹿特丹 | 防尘面罩 | 散货船 |
2025-7-8 | 南沙 | 赫尔辛基 | 厨房用品 | 出口整柜1*40HQ |
2025-7-1 | 天津 | 温哥华 | 宠物用品 | 海运双清整柜 |
2025-7-6 | JEBEL ALI | 上海 | 玩具 | 进口海运 |
2025-7-10 | 霍尔果斯 | 明斯克 | 汽车 | 散货船 |
2025-7-2 | 北京 | 吉隆坡 | 铅管材料 | 1*40HQ |
2025-7-15 | 蛇口 | 海防 | 印刷品 | 1*40HQ |
2025-7-16 | 南沙 | 达曼 | 太空舱 | 海运双清整柜 |
2025-7-20 | 青岛 | 科威特 | 新能源汽车 | 散货船 |
2025-7-4 | 深圳 | 胡志明 | 雕刻艺术品 | 出口整柜 |
2025-7-19 | 深圳 | 巴西古当 | 树脂产品 | 1*40HQ |
2025-7-11 | 青岛 | 三宝垄 | 私人物品 | 出口空运 |
2025-7-22 | 南沙 | 东京 | 餐具 | 海运拼箱 |
2025-7-14 | 深圳 | 德国 | 冷却器 | 出口铁路整柜运输 |
2025-7-16 | 大连 | 杰贝阿里 | 木制艺术品 | 出口海运双清 |
2025-7-7 | 深圳 | 台湾 | 包装袋 | 1*40HQ |
2025-7-13 | 上海 | 比利时 | 乐器 | 海运整柜 |
2025-7-3 | 天津 | 墨尔本 | 零件配件 | 海运双清整柜 |
2025-7-25 | 上海 | 维拉 | 摄像设备 | 海运拼箱 |
2025-7-28 | 深圳 | 菲律宾 | 机械设备 | 出口双清1*40HQ |
2025-7-30 | 上海 | 卡尔德拉 | 新能源汽车 | 散货船 |
2025-6-1 | 深圳 | 菲律宾 | 运动器材 | 出口整柜1*40HQ |
2025-6-13 | 深圳 | 越南 | 风扇 | 海运双清整柜 |
2025-6-4 | 上海 | 热那亚 | 家具 | 进口海运 |
2025-6-11 | 广州 | 荷兰 | 玻璃制品 | 出口海运双清 |
2025-6-23 | 深圳 | 巴生 | 置物架 | 1*40HQ |
2025-6-9 | 义乌 | 德国 | 吊钩 | 1*40HQ |
2025-6-17 | 深圳 | 意大利 | 烘干机 | 海运拼箱 |
2025-6-3 | 上海 | 利雅得 | 五金配件 | 散货船 |
2025-6-20 | 广州 | 葡萄牙 | 婴儿用品 | 出口铁路整柜 |
2025-6-31 | 深圳 | 悉尼 | 厨具餐具 | 1*40HQ |
2025-6-19 | 上海 | 达曼 | 印刷机 | 出口空运 |
2025-6-21 | 马来西亚 | 北京 | 照明设备 | 海运拼箱 |
2025-6-3 | 上海 | 南非 | 沙滩椅 | 出口铁路整柜运输 |
2025-6-16 | 上海 | 韩国 | 首饰盒 | 出口海运双清 |
2025-6-22 | 林查班 | 上海 | 大理石制品 | 1*40HQ |
2025-6-8 | 天津 | 圣胡安 | 医疗设备 | 海运整柜 |
2025-6-27 | 东京 | 天津 | 发动机 | 海运双清整柜 |
2025-6-11 | 上海 | 开普顿 | 乐器 | 海运拼箱 |
2025-6-28 | 蛇口 | 澳洲 | 飞机模型 | 出口双清1*40HQ |
2025-6-15 | 上海 | 巴拉圭亚松森 | 办公用品 | 散货船 |
2025-5-19 | 上海 | 东京 | 猫粮 | 出口整柜1*40HQ |
2025-5-30 | 蛇口 | 海防 | 板材 | 海运双清整柜 |
2025-5-7 | 洛杉矶 | 成都 | 私人搬家 | 进口海运 |
2025-5-1 | 南沙 | 达曼 | 植物产品 | 出口海运双清 |
2025-5-14 | 广州 | 曼谷 | 工业制剂 | 1*40HQ |
2025-5-16 | 上海 | 德国 | 有机化学品 | 1*40HQ |
2025-4-30 | 深圳 | 波兰 | 演出设备 | 海运拼箱 |
2025-5-1 | 成都 | 莫斯科 | 橡胶产品 | 散货船 |
2025-5-11 | 深圳 | 胡志明 | 体育用品 | 2*40HQ |
2025-5-29 | 深圳 | 美国 | 汽车零件 | 1*40HQ |
2025-5-23 | 上海 | 洛杉矶 | 艺术品 | 出口空运 |
2025-5-18 | 上海 | 智利 | 毛毯地毯 | 海运拼箱 |
2025-5-9 | 广州 | 俄罗斯 | 日用品 | 出口铁路整柜运输 |
2025-5-14 | 宁波 | 基辅 | 食品 | 出口海运双清 |
2025-5-16 | 大连 | 越南 | 罐头 | 1*40HQ |
2025-5-25 | 青岛 | 釜山 | 露营用品 | 海运整柜 |
2025-5-12 | 深圳 | 秘鲁 | 防尘面罩 | 海运双清整柜 |
2025-5-30 | 北京 | 伊斯坦布尔 | 染料 | 海运拼箱 |
2025-5-28 | 北京 | 坦桑尼亚 | 建材 | 出口双清1*40HQ |
2025-5-15 | 杭州 | 齐姆肯特 | 电器产品 | 散货船 |
2025-4-30 | 深圳 | 尼日利亚 | 建材 | 出口双清1*40HQ |
2025-4-21 | 黄埔 | 东京 | 瓷器 | 出口整柜 |
2025-4-24 | 青岛 | 仁川 | 厨具 | 进口货物1*40HQ |
2025-4-19 | 珠海 | 东京 | 无人机 | 内贸海运2*20GP |
2025-4-6 | 蛇口 | 澳洲 | 新能源汽车 | 滚装船 |
2025-3-29 | 深圳 | 温哥华 | 家具 | 滚装船 |
2025-4-10 | 深圳 | 南非 | 汽车配件 | 散货船 |
2025-4-16 | 香港 | 加拿大 | 移民搬家 | 海运拼箱 |
2025-3-25 | 上海 | 连云港 | 汽车 | 汽运 |
2025-3-18 | 深圳 | SHIMIZU | 板材 | 1*40HQ |
2025-4-9 | 东京 | 上海 | 私人物品 | 海运拼箱 |
2025-4-11 | 东京 | 深圳 | 餐具 | 1*40GP |
2025-4-18 | 大阪 | 蛇口 | 工程塑料型材 | 2*40GP |
2025-4-15 | 上海 | 哈马德 | 新能源汽车 | 滚装船 |
2025-4-14 | 吉隆坡 | 上海 | 榴莲 | 5*40GP |
2025-4-6 | 广州 | 巴生 | 装修材料 | 出口海运1*40HQ |
2025-4-28 | 上海 | 科纳克里 | 电动三轮车 | 出口海运1*40HQ |
2025-4-19 | 马尼拉 | 天津 | 实验设备 | 出口海运3*20GP |
2025-3-11 | 天津 | 哥德堡 | 玻璃幕布配件 | 出口海运1*20GP |
2025-3-30 | 北京 | 吉隆坡 | 化工品 | 1*20GP |
2025-2-25 | 印度科钦 | 宁波 | 密封材料 | 进口货物1*40HQ |
2025-2-26 | 新加坡 | 上海 | 船用密封板 | 进口货物1*40HQ |
2025-3-03 | 深圳 | 法国 | 巴比松 | 空派出口 |
2025-3-06 | 大连 | 澳大利亚悉尼 | 代办出口材料 | - |
2025-2-28 | 武汉 | 尼日利亚阿帕帕 | 建筑模板 | 进口货物1*40HQ |
2025-3-08 | 沈阳 | 杭州 | 水溶液 | 内贸海运2*20GP |
2025-3-03 | 上海 | 阿鲁巴 | 新能源汽车 | 滚装船 |
2025-3-10 | 上海 | 迪拜 | 新能源汽车 | 滚装船 |
2025-3-15 | 日照 | 阿帕帕 | 半挂车 | 散货船 |
2025-3-20 | 上海 | 西哈努克 | - | 5*40OT |
2025-3-06 | 霍尔果斯 | 明斯克 | 汽车 | 汽运 |
2025-3-14 | 上海 | 杰贝阿里 | - | 1*40HQ |
2025-3-12 | 帕西古当 | 南安普顿 | - | 海运拼箱 |
2025-2-11 | 盐田 | 拉斯佩齐亚 | - | 1*40GP |
2025-2-11 | 南沙 | 康斯坦萨 | - | 2*40GP |
2025-2-17 | 盐田 | 拉斯佩齐亚 | - | 3*40GP |
2025-2-25 | 盐田 | 康斯坦萨 | - | 5*40GP |
2025-2-25 | 大铲湾 | 康斯坦萨 | - | 4*40GP |
2025-2-28 | 蛇口 | 海防 | - | 2*40HQ |
2025-2-25 | 上海 | 德班 | 镁铜杆 | 出口海运1*40HQ |
2025-2-25 | 天津 | 温哥华 | 出口家具 | 出口海运1*40HQ |
2025-2-26 | 宁波 | 海防 | 电机 | 出口海运3*20GP |
2025-3-01 | 大连 | 海防 | 滑石粉 | 出口海运3*20GP |
2025-3-02 | 上海 | 危地马拉 | 象棋和奖牌 | 出口海运 |
2025-3-03 | 深圳 | 韩国 | 录像机摄像机 | 出口快递 |
2025-3-05 | 上海 | 加尔各答 | 提升带料斗 | 出口海运1*20GP |
2025-2-25 | 盐田 | 奥斯陆 | 扫地机器人 | 1*20GP |
2025-2-27 | 大连 | 巴西 | 挖机配件 | 报关1*40HQ |
2025-3-5 | 上海 | 底特律 | 汽车配件 | 8方 |
2025-3-6 | 蛇口 | 海防 | 白垫板 | 1*20GP |
2024-12-10 | 武汉 | 基隆 | 塑胶模板 | 出口海运1*40HQ |
2025-2-10 | 上海 | 仁川 | 五粮液韩国展会货物 | 出口海运1*20GP |
2025-2-13 | 南沙 | 悉尼 | 建筑材料 | 出口海运1*20GP |
2025-2-15 | 青岛 | 悉尼 | 夹胶玻璃 | 出口海运5*20GP |
2025-1-6 | 深圳 | 新加坡 | 家具板材 | 出口海运1*40HQ |
2025-1-7 | 蛇口 | 海防 | 板材 | 出口海运1*20GP |
2025-1-10 | 深圳 | 美国 | 医疗器械 | 空运双清 |
2025-1-13 | 上海 | 底特律 | 汽车配件 | 出口海运拼箱7方DDP |
2025-1-21 | 深圳 | 德国 | 扫地机 | 出口海运拼箱17方双清 |
2025-2-6 | 蛇口 | 海防 | 板材 | 出口海运1*20GP |
2025-2-7 | 蛇口 | 海防 | 板材 | 出口海运1*20GP |
2025-2-14 | 上海 | 底特律 | 汽车配件 | 海运拼箱6方 |
2025-2-5 | 洛杉矶 | 成都 | 汽车配件 | 进口空运 |
2025-2-13 | 济南 | 海口 | 金属 | 内贸海运 |
2025-2-15 | 英国 | 成都 | 私人物品 | 进口空运 |
2025-2-21 | 天津 | 鹿特丹 | 海运拼箱 | 出口海运 |
2025-1-2 | 大连 | 利雅得 | 2*40HQ | 出口海运 |
2025-1-8 | 青岛 | 釜山 | 1*40HQ | 出口海运 |
2025-2-17 | 蛇口 | 斗湖 | 1*40HQ | 出口海运 |
2025-2-17 | 南沙 | 巴生 | 17*40HQ | 出口海运 |
2025-1-9 | 深圳 | 墨尔本 | 工程车辆 | 出口海运1*40HQ |
2025-1-10 | 上海 | 新加坡 | 化工品 | 出口拼箱 |
2025-2-5 | 天津 | 达喀尔 | 设备生活物资 | 出口海运2*40HQ |
2024-12-5 | 上海 | 加拿大 | 着色剂 | 出口快递 |
2024-12-19 | 大连 | 伯利兹 | 建筑材料 | 出口海运11*40HQ+1*40OT |
2025-1-7 | 大连 | 乌拉圭 | 建筑材料 | 出口海运1*40HQ+1*40OT |
2025-2-17 | 大连 | 巴西 | 建筑材料 | 出口海运4*40HQ |
2025-2-5 | 印度科钦 | 广州 | 船用密封板进口货物 | 进口海运1*40HQ |
2025-2-11 | 深圳 | 西班牙 | 水阀样品 | 进口海运 |
2025-2-20 | 北京 | 伊拉克巴格达 | 工程塑料型材 | 进口空运 |
2025-1-20 | 上海 | 西哈努克 | 新能源货车 | 出口海运3*40OT |
2025-1-1 | 上海 | 迪拜 | 新能源汽车 | 进口滚装船1台 |
2025-1-1 | 上海 | 哈马德 | 新能源汽车 | 进口滚装船1台 |
2025-1-2 | 上海 | 瓦伦西亚 | 电动三轮车 | 出口海运1*40HQ |
2025-1-6 | 上海 | 伊基克 | 新能源汽车 | 出口海运1*40HQ |
2025-1-28 | 上海 | 菲利普斯堡 | 新能源汽车 | 出口海运1*40HQ |
2025-1-10 | 广州 | 第比利斯 | 装修材料 | 出口海运1*40HQ |
2025-1-1 | 宁波 | 阿尔及尔 | 新能源汽车 | 出口海运1*40HQ |
2025-1-19 | 上海 | 林查班 | 炭黑 | 出口海运1*20GP |
2025-1-25 | 上海 | 卡尔德拉 | 两台新能源 | 出口滚装船 |
2025-1-28 | 宁波 | 阿尔及尔 | 新能源汽车 | 出口海运1*40HQ |
2025-1-26 | 上海 | 巴拿马 | 汽车配件 | 出口空运 |
2025-2-6 | 天津 | 吉达 | 牵引车*5 | 出口海运散货船 |
2025-2-8 | 上海 | 马普托 | 水平仪 | 出口海运1*40HQ |
2025-2-6 | 宁波 | 迪拜 | 新能源汽车1台 | 出口海运滚装船 |
2025-2-18 | 上海 | 林查班 | 炭黑 | 出口海运 |
2025-1-1 | 马来西亚 | 印尼 | 摩托车配件 | 出口海运拼箱 |
2025-2-13 | 深圳 | 圭亚那 | 五金 | 出口海运1*40HQ |
2025-1-5 | 大连 | 海防 | 滑石粉 | 出口海运3*20GP |
2025-1-10 | 法国 | 上海 | 厨房用品锅具 | 进口空运 |
2025-1-15 | 上海 | 纽约 | 玻璃幕布配件 | 出口海运2*20GP |
2025-1-20 | 青岛 | 意大利 | SPEZIA | 出口海运1*40OT |
2025-1-22 | 上海 | 德班 | 镁铜杆 | 出口海运2*40HQ |
2024-05-01 | 天津 | 林查班 | 铝型材 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-05-02 | 青岛 | 林查班 | 轮胎修饰液 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-05-02 | 上海 | 阿拉木图 | 空压机配件 | 2吨 出口空运 |
2024-05-03 | 深圳 | 墨尔本 | 自卸车 | 5*40HQ 出口海运 |
2024-05-06 | 深圳 | 纽约 | 装修材料 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-05-15 | 巴生 | 东京 | 展会用品 | 3*40HQ海外到海外 |
2024-05-18 | 南沙 | 海防 | 原子灰 | 2*20GP 出口海运 |
2024-05-22 | 青岛 | 林查班 | 电缆卷 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-05-25 | 上海 | 海防 | 一体式钻车 | 1*40FR 出口海运 |
2024-05-25 | 青岛 | 林查班 | 自上料搅拌机 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-05-28 | 上海 | 新罗西斯克 | 乙丙橡胶 | 2*40HQ 出口海运 |
2024-06-01 | 天津 | 努美阿 | 帐篷 | 10*20GP出口海运 |
2024-06-05 | 新加坡 | 上海 | 手电筒 | 2*20GP 进口海运 |
2024-06-08 | 大连 | 安特卫普 | 石墨碎 | 2*20GP 出口海运 |
2024-06-10 | 深圳 | 墨尔本 | 五金配件 | 2*20GP 出口海运 |
2024-06-12 | 上海 | 弗利克斯托 | 汽车配件 | 2*20GP 出口海运 |
2024-06-14 | 上海 | 格但斯克 | 机械设备 | 1*20GP 出口海运 |
2024-06-18 | 青岛 | 林查班 | 重油污清洗剂 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-06-22 | 天津 | 曼谷 | 传动轴 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-06-24 | 天津 | 林查班 | 电缆卷 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-06-25 | 宁波 | 新罗西斯克 | 二硫化钼 | 1*20GP 出口海运 |
2024-06-26 | 大连 | 新加坡 | 精密推台锯 | 1*20GP 出口海运 |
2024-07-02 | 上海 | 斯里巴加湾 | 劳保用品 | 5吨 出口空运 |
2024-07-08 | 上海 | 悉尼 | 机械设备 | 5*40HQ 出口海运 |
2024-07-10 | 青岛 | 悉尼 | 夹胶玻璃 | 3*20OT 出口海运 |
2024-07-12 | 天津 | 瓜亚基尔 | 项目物资 | 散货船 |
2024-07-20 | 南沙 | 莫尔兹比港 | 挖掘机配件 | 1*20GP 出口海运 |
2024-07-22 | 大连 | 安特卫普 | 石墨电极 | 3*20GP 出口海运 |
2024-07-25 | 天津 | 西雅图 | 家具 | 2*40HQ 出口海运 |
2024-08-03 | 深圳 | 亚特兰大 | LED屏幕 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-08-10 | 广州 | 巴黎机场 | 工艺品 | 29立方 出口空运 |
2024-08-12 | 西安 | 比什凯克 | 水性乳胶漆 | 2*20GP 出口铁路 |
2024-08-15 | 天津 | 亚历山大港 | 农机配件 | 1*20GP 出口海运 |
2024-08-18 | 青岛 | 林查班 | 自动割毛机 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-08-26 | 青岛 | 阿帕帕 | 五金配件 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-08-28 | 青岛 | 科尔特斯港 | 一体式钻车 | 1*40HQ 出口海运 |
2024-09-01 | 广州 | 曼谷 | 瓷砖 | 3*20GP 出口海运 |
2024-09-02 | 深圳 | 哥本哈根 | 扫地机器人 | 9.2立方 出口拼箱 |
2024-09-03 | 上海 | 新加坡 | 喷绘布 | 1*20GP 出口海运 |
2024-09-05 | 上海 | 新罗西斯克 | 乙烯基正丁醚 | 2*40HQ 出口海运 |
2024-09-08 | 宁波 | 新罗西斯克 | 热塑性弹性体 | 6*40HQ 出口海运 |
2024-09-10 | 不莱梅 | 厦门 | 洗衣粉 | 1*20GP 进口海运 |
日期 | 起始港 | 目的港 | 货物名称 | 货量信息 |
|
|

















